Natisni

Urnik poti

31.8.2012 - 147 km

OBČINA KM PRIHOD ODHOD
Litija 9h 20 9h 40
Šmartno pri Litiji 3,0 9h 50 10h 10
Geoss 18,0 11h 11h 30
Moravče 10,2 11h 55 12h 10
Lukovica 7,4 12h 27 12h 42
Vransko 26,5 14h 14h 15
Tabor 6,7 14h 33 14h 48
Prebold 10,3 15h 22 15h 37
Žalec 7,8 15h 57 16h 12
Polzela 8,3 16h 34 16h 50
Braslovče 4,0 17h 17h 15
Šmartno ob Paki 6,5 17h 30 17h 45
Mozirje 8,7 18h 8 18h 23
Nazarje 2,7 18h 30 18h 45
Rečica 2,7 18h 51 19h 6
Gornji Grad 13,8 19h 46 20h 1
Ljubno ob Savinji 9,1 20h 30
145,7

1.9.2012 - 189 km

OBČINA KM PRIHOD ODHOD
Luče 10,0 7h 30 7h 45
Solčava 10,0 8h 10 8h 25
Črna na Koroškem 24,3 9h 35 9h 50
Mežica 8,1 10h 12 10h 27
Prevalje 7,8 10h 49 11h 4
Ravne na Koroškem 3,6 11h 12 11h 27
Slovenj Gradec 13,4 12h 2 12h 17
Mislinja 12,8 12h 49 13h 4
Vitanje 14,5 13h 40 13h 55
Zreče 11,0 14h 23 14h38
Slovenske Konjice 5,2 14h 53 15h 8
Oplotnica 7,2 15h 28 15h 43
Slovenska Bistrica 12,5 16h 13 16h 28 M
Kidričevo 22,2 17h 56 18h 11
Majšperk 7,8 18h 31 18h 46
Makole 8,0 19h 6 19h 21
Poljčane 10,2 20h
188,6

2.9.2012 - 191 km

OBČINA KM PRIHOD ODHOD
Šmarje pri Jelšah 16,6 7h 40 7h 55
Šentjur 11,0 8h 23 8h 38
Laško 22,0 9h 50 10h 5
Radeče 16,8 10h 47 11h 2
Hrastnik 15,8 11h 45 12h
Trbovlje 8,0 12h 20 12h 55 M
Dolsko 42,3 15h 10 15h 25
Domžale 8,0 15h 45 16h
Trzin 2,6 16h 6 16h 21
Mengeš 3,7 16h 31 16h 46
Kamnik 8,3 17h 6 17h 21
Komenda 10,2 17h 46 18h 1
Vodice 8,4 18h 16 18h 31
Cerklje na Gorenjskem 10,3 18h 53 19h 8
Šenčur 7,5 19h 28
191,5

3.9.2012 - 118 km

OBČINA KM PRIHOD ODHOD
Zgornje Jezersko 25,6 7h 40 7h 55
Preddvor 19,6 8h 40 8h 55
Tržič 17,6 9h 55 10h 10
Naklo 11,1 10h 40 10h 55
Kranj 5,1 11h 10 11h 25
Škofja Loka 11,4 11h 55 12h 10
Gorenja vas 16,5 12h 55 13h 10
Žiri 11,5 13h 50 14h 5
118,4

Četrti dan projekta je prva polovica začrtane poti tekla po načrtih. Žal se je malo pred prispetjem v občino Cerkno na cesti zgodilo nepričakovano. Naš cenjeni ultramaratonec Radovan Skubic Hilarij je padel, zaradi poškodb pa se zdravi v Kliničnem centru Ljubljana. Ob tem se zahvaljujemo osebju Zdravstvenega doma Cerkno za hitro zdravstveno oskrbo ter policistoma iz Cerkna, ki sta prav tako hitro in korektno posredovala pri nesrečnem dogodku.

Projekt 211 lipovih listov za zeleno Slovenijo je zaradi dogodka trenutno prekinjen.

23.7.2013 - 72km

OBČINA KM PRIHOD ODHOD
Cerkno 13h 30 13h 45
Idrija 19,9 14h 40 14h 55
Logatec 24,7 16h 20 16h 35
Vrhnika 10,0 17h 00
Borovnica 8,7 17h 25 17h 40
Vrhnika 8,7 18h 10
72,0

24.7.2013 - 192 km

OBČINA KM PRIHOD ODHOD
Horjul 8,2 7h 22 7h 37
Log - Dragomer 12,0 8h 7 8h 22
Brezovica 3,2 8h30 8h 45
Polhov Gradec -Dobrova 6,7 9h 5 9h 20
Ljubljana   +25 minut 9,0 10h 15 10h 30
Medvode 15,5 11h 25 11h 40
Železniki 25,9 12h 50 13h 5
Bohinjska Bistrica 33,0 14h 28 14h 43
Bled 20,0 15h 33 15h 48
Gorje 5,0 16h 3 16h 18
Radovljica 13,4 16h 53 17h 8
Žirovnica 9,0 17h 31 17h 46
Jesenice 7,6 18h 6 18h 21
Kranjska Gora 23,2 19h 21
191,7

25.7.2013 - 249 km

OBČINA KM PRIHOD ODHOD
Bovec     start ob 6h 45,0 7h 50 8h 5
Kobarid 22,0 9h 9h 15
Tolmin 15,7 9h 52 10h 7
Kanal 21,3 11h 11h 15
Dobrovo 15,0 11h 52 12h 7
Nova Gorica 18,0 12h 52 13h 7
Šempeter 7,0 13h 27 13h 42
Volčja Draga 5,6 13h 57 14h 12
Miren 6,4 14h 29 14h 44
Komen 24,0 15h 44 15h 59
Ajdovščina 22,2 16h 59 17h 14
Vipava 6,6 17h 31 17h 46
Sežana 30,0 19h 10 19h 25
Divača 9,7 19h 55
248,5

26.7.2013 - 220 km

OBČINA KM PRIHOD ODHOD
Kozina      start 6h 45 9,7 7h 20 7h 35
Koper 28,3 8h 45 9h
Izola 9,1 9h 25 9h 40
Piran 10,3 10h 10 10h 25
Kozina 46,7 12h 30 12h 45
Ilirska Bistrica 31,4 14h 5 14h 20
Pivka 17,0 15h 5 15h 20
Postojna 11,7 15h 50 16h 5
Cerknica 16,2 16h 47 17h 2
Stari Trg 16,3 17h 47 17h 2
Nova vas 10,7 18h 30 18h 45
Sodražica 12,3 19h 20
219,7

27.7.2013 - 208 km

OBČINA KM PRIHOD ODHOD
Hrib - Loški potok 11,4 7h 30 7h 45
Osilnica 31,3 9h 10 9h 25
Kostel 28,4 10h 40 10h 55
Kočevje 23,1 11h 55 12h10
Ribnica 16,6 12h 50 13h 5
Velike Lašče 14,1 13h 40 13h 55
Videm - Dobropolje 9,5 14h20 14h 35
Ig 25,2 15h 40 15h 55
Škofljica 6,1 16h 10 16h 25
Grosuplje 8,0 16h 45 17h
Ivančna Gorica 14,2 17h 40 17h 55
Žužemberg 20,2 18h 45
208,1

28.7.2013 - 174 km

OBČINA KM PRIHOD ODHOD
Straža 16,0 7h 40 7h 55
D. Toplice 5,2 8h 10 8h 25
Semič 20,6 9h 15 9h 30
Črnomelj 10,0 9h 55 10h 10
Metlika 15,0 10h 48 11h 3
N. Mesto 27,8 12h 13 12h 28
Mirna Peč 10,9 12h 58 13h 13
Trebnje 9,5 13h 38 13h 43
Mirna 8,0 14h 3 14h 18
Šentrupert 6,0 14h 33 14h 48
Mokronog - Trebelno 6,2 15h 3 15h 18
Šmarješke Toplice 14,0 16h 16h 15
Škocjan 7,0 16h 35 16h 50
Šentjernej 10,0 17h 43 17h 58
Kostanjevica na Krki 8,0 18h 20
174,2

29.7.2013 - 197 km

OBČINA KM PRIHOD ODHOD
Brežice 19,3 7h 50 8h 5
Krško 12,4 8h 45 9h
Kozje 26,2 10h 10 10h 30
Bistrica ob Sotli 12,5 11h 11h 15
Podčetrtek 14,4 11h 50 12h 5
Rogaška Slatina 12,5 12h 35 12h 50
Rogatec 6,0 13h 5 13h 20
Žetale 9,8 13h 45 14h
Podlehnik 11,3 14h 40 14h 55
Videm 6,5 15h 10 15h 25
Cirkulane 10,8 15h 52 16h 7
Zavrč 9,1 16h 29 16h 44
Središče ob Dravi 46,0 18h 44
196,8

30.7.2013 - 165 km

OBČINA KM PRIHOD ODHOD
Ormož 10,4 7h 25 7h 40
Gorišnica 11,6 8h 10 8h 25
Dornova 6,7 8h 45 9h
Markovci 7,3 9h 20 9h 35
Ptuj 6,9 9h 52 10h 7
Hajdina 5,5 10h 22 10h 37
Rače - Fram 12,3 11h 7 11h 22
Slivnica 6,7 11h 39 11h 54
Miklavž 4,9 12h 7 12h 22
Duplek 10,7 12h 49 13h 4
Starše 17,4 13h 47 14h 2
Destrnik 21,3 14h 55 15h 10
Trnovska vas 5,5 15h 25 15h 40
Vitomarci 5,0 15h53 16h 8
Juršinci 9,5 16h 33 16h 48
Sveti Tomaž 11,0 17h 15 17h 30
Ljutomer 11,9 18h
164,6

31.7.2013 - 144 km

OBČINA KM PRIHOD ODHOD
Razkrižje 7,1 7h 17 7h 32
Veržej 12,4 8h 2 8h 17
Križevci 4,8 8h 30 8h 45
Sveti Jurij ob Ščavnici 12,4 9h 15 9h 30
Cerkvenjak 6,8 9h 47 10h 2
Sveta trojica v Slov. goricah 7,4 10h 22 10h37
Lenart 5,1 10h 50 11h 5
Jurovski dol 6,1 11h 20 11h 35
Sveta Ana 8,8 11h 57 12h 12
Benedikt 8,3 12h 34 12h 49
Gornja Radgona 13,1 13h 21 13h 36
Radenci           ( m ) 5,7 13h51 14h 20
Tišina 4,7 14h 32 14h 47
Murska Sobota 5,7 15h 2 15h 17
Beltinci 8,7 15h39 15 54
Odranci 4,1 16h 7 16h 22
Črenšovci 2,6 16h 30 16h 45
Velika Polana 7,7 17h 5 17h 20
Lendava 12,6 17h 55
144,1

1.8.2013 - 186 km

OBČINA KM PRIHOD ODHOD
Turnišče 15,2 7h 37 7h 52
Dobrovnik 4,3 8h 5 8h 20
Kobilje 6,5 8h 37 8h 52
Moravske Toplice 16,8 9h 32 9h 47
Puconci 7,2 10h 5 10h 20
Gor. Petrovci 15,3 11h 11h 15
Šalovci 5,5 11h 30 11h 45
Hodoš 4,0 11h 55 12h 10
Kuzma          ( m ) 23,4 13h 20 13h35
Grad 4,2 13h 45 14h
Rogašovci 8,6 14h22 14h 37
Cankova 10,6 15h 2 15h 17
Apače 13,6 15h 50 16h 5
Šentilj 25,3 17h 8 17h 23
Zgor. Kungota 7,8 17h 45 18h
Pesnica 9,1 18h 24 18h 39
Maribor 8,9 19h 10
186,3

2.8.2013 - 172 km

OBČINA KM PRIHOD ODHOD
Selnica ob Dravi 13,4 7h 32 7h 47
Ruše 4,1 7h 57 8h 12
Lovrenc na Pohorju 11,8 8h 52 9h 7
Ribnica na Pohorju 13,1 9h 52 10h 7
Podvelka 10,1 10h 27 10h 42
Radlje ob Dravi 11,5 10h35 10h 50
Muta 6,1 11h 5 11h 20
Vuzenica 3,0 11h 28 11h 43
Dravograd                   ( m ) 13,3 12h 18 12h 53
Velenje 37,7 14h 30 14h 45
Šoštanj 5,8 15h 15h 15
Dobrna 18,6 16h 16h 15
Vojnik 9,7 16h 40 16h 55
Celje 8,4 17h 30 17h 45
Štore 5,2 18h
171,8

3.8.2013 - 159 km

OBČINA KM PRIHOD ODHOD
Dobje      start 6h 30 20,3 8h 8h 15
Sevnica 25,9 9h 25 9h 40
Radeče 20,0 10h 35 10h 50
Hrastnik 15,8 11h 30 11h 45
Trbovlje 8,0 10h 5 12h 20
Geoss 38,0 14h 14h 05
Zagorje ob Savi 31,0 15h 30
159,0

Zagorje ob Savi


PREBERI VEČ...

Razvojni center Srca Slovenije

Center za razvoj Litija

PREBERI VEČ...

Društvo GEOSS

PREBERI VEČ...